Bảng thông số kỹ thuật Máy Xúc Lật LuGong T916
| Thông số kĩ thuật | ||
| Mô tả chung | Đơn vị tính | Thông số |
| Trọng lượng máy | kg | 2650 |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | m³ | 0.7 |
| Độ rộng gầu xúc | mm | 1650 |
| Chiều cao xả tải | mm | 2800 |
| Tải trọng nâng | kg | 1200 |
| Kích thước D x R x C | mm | 4900*1650*2250 |
| Tốc độ | km/h | 35 |
| Công suất | Kw/RPM | 42/2400 |
| Lốp | inch | 20.5 – 16 |
Công Ty CP Đầu Tư Máy Xây Dựng Hải Âu
- Địa chỉ: Tầng 5, tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

