Tải trọng của xe (kg) | Kg | 24800 |
Dung tích gầu( m³) | m3 | 4.2-7.0 |
Tải trọng nâng (kg) | Kg | 7000 |
Chiều cao xả tải tiêu chuẩn (mm) | mm | 3000 |
Hộp số ZF – Đức | ZF-Đức | |
Động cơ Cummins – Mỹ có turbo tăng áp | Kw | 220 |
Cầu ZF – Đức | ZF-Đức | |
Số lượng xi lanh động cơ | 6 | |
Tiêu hao nhiên liệu khi hoạt động hết công suất/ 1h | 15-17 lít |
Liugong CLG877H
Gầu : 5.2 – 7 (m³)
Tải trọng : 7000 (kg)
Đổ cao : 3 (m)
Động cơ : Cummins
Công suất : 180 (kw)
Danh mục: Máy xúc lật, Máy xúc lật Liugong
Sản phẩm tương tự
CÔNG SUẤT | 58KW |
CẦU | LUGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 0.8 m³ |
BẢO HÀNH |
|
CÔNG SUẤT | 42KW |
CẦU | LUGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 0.7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
Gầu : 1.8 - 2.3 (m³)
Tải trọng : 3000 (kg)
Đổ cao : 2.9 - 4.5 (m)
Động cơ : Wechai
Công suất : 92 (kw)
Gầu : 3.7 - 4.2 (m³)
Tải trọng : 5000 (kg)
Đổ cao : 2.9 - 4.5 (m)
Động cơ : Cummins
Công suất : 162 (kw)
Gầu : 3.5 - 4.2 (m³)
Tải trọng : 5000 (kg)
Đổ cao : 3.2 (m)
Động cơ : Cummins
Công suất : 162 (kw)
CÔNG SUẤT | 92KW |
CẦU | LUGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 1.7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
Gầu : 4.2 - 3.8 (m³)
Tải trọng : 6000 (kg)
Đổ cao : 3.2 (m)
Động cơ : Cummins
Công suất : 179 (kw)
CÔNG SUẤT | 88KW |
CẦU | LUGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
CÔNG SUẤT | 76KW |
CẦU | LUGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 1.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
CÔNG SUẤT | 65KW |
CẦU | LUGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 0.9 m³ |
BẢO HÀNH |
|